Aktuelle Anlagekonditionen
| Produkt | Zinssatz | ||
|---|---|---|---|
| VR-Flex | bis zu | 0,65% | |
| VR-Wachstumssparen | 1-3. Jahr | 1,70% | |
| (exklusiv für Mitglieder / | 4. Jahr | 1,80% | |
| max.250.000 Euro) | 5. Jahr | 2,20% | |
| 6. Jahr | 2,60% | ||
| 7. Jahr | 3,50% | ||
| 8. Jahr | 5,00% | ||
| VR-Termingeld | |||
| 2 Jahre | bis zu | 1,20% | |
| 3 Jahre | bis zu | 1,45% | |
| 4 Jahre | bis zu | 1,60% | |
| 5 Jahre | bis zu | 1,65% | |
| 6 Jahre | bis zu | 1,80% | |
| 7 Jahre | bis zu | 2,05% | |
| 8 Jahre | bis zu | 2,30% | |
| VR-Auszahlplan | |||
| 4 Jahre | 0,95% | ||
| 6 Jahre | 1,35% | ||
| 8 Jahre | 1,65% | ||
| 10 Jahre | 2,00% | ||
| Stand: 30.01.2012 |
