1
2
3
Hier finden Sie die wichtigsten Daten über uns auf einen Blick. Zahlen sind ein wichtiges Spiegelbild des unternehmerischen Erfolgs. Doch sie zeigen nicht alles. Ihre Raiffeisenbank eG leistet für die Region mehr als Zahlen ausdrücken können.
| betreutes Kundenvolumen (inkl. Verbund) | 359.545 TEuro |
| Bilanzsumme | 223.394 TEuro |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 146.968 TEuro |
| Verbriefte Verbindlichkeiten | 27.569 TEuro |
| Forderungen an Kunden | 135.515 TEuro |
| Eigenkapital | 11.651 TEuro |
| Bilanzgewinn | 500TEuro |
| Soziales Engagement | 48 TEuro |
| Mitglieder | 6249 |
| Mitarbeiter gesamt | 48 |
| Filialen | 8 |
Stand: 31.12.2010